Reductores Vermis Seriei SW

Informationes Claves:

Momentum Egressus:4~2320Nm
Potentia Ingressa:0.06 kW ~ 18.5 kW
Ratio:5~5000
Dimensionaliter Intercambiabile cum Aliis Fabricatoribus:Motovario
Tempus Traditionis:Intra septem dies
Inquisitio tua est impulsus noster!


Detalia Producti

Data Technica

Etiquettae Productarum

Reductor SW, qui reductorem dentatum Motovario NMRV complet, altitudinem axis inter 30 et 110 mm (Baugrößen 030 usque ad 105) et designum corporis rotundi laevis compactum habet, quod spatium quam maxime reducit.
Pro meliore firmitate et compatibilitate/efficacia subministrationis, dentatura, fercula, flange motoris et accessiones sunt seriei NMRV.

Magnitudines: 030-040-050-063-075-090-105
Versiones praesto sunt: ​​SW – aptatae ad copulationem motoris, ISW – cum axe primario, SWL – cum limitatore momenti torquentis
Potentia usque ad 7,5 kW
Unitates aluminii cum oleo synthetico praebentur, quod montationem in positione universali permittit, nulla necessitate quantitatis lubricantis modificandae. Praeterea unitates sine obturatoribus periculum oxidationis et contaminationis olei minuunt.
Rationes reductionis inter 5 et 100
Momentum torquens maximum 630 Nm et onera radialia admissa maxima 12.000 N
Capsulae ex mixtura aluminii fusae
Rota vermis: aes Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Forma lumbricum terrae ZI (UNI4760)
Robur mechanicum excellens, cum levitate praecipue praeditus sit
Capacitas oneris secundum BS721-83 computata et secundum Niemann verificata
Pulvere epoxy-polyester caeruleo RAL 5010 pictum
Reductores vermis rotarii cum variis combinationibus praesto sunt: ​​SW+SW et SW+ISW.
Optiones: bracchium torques, pedes figendi, flange emissaria, apparatus axis emissarii, operculum, axis celeris duplex extensio.
Reductores Cochlearis Seriei SW (1) Reductores Cochlearis Seriei SW (2)


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Typus SW030
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Potentia Ingressa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Momentum Egressus 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Factor Servitii 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Typus SW040
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Momentum Egressus 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Factor Servitii 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Typus SW050
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Momentum Egressus 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Factor Servitii 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Typus SW063
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Momentum Egressus 45 68 88 126 CLXVI 146 CLXVII 207 124 140 115 129
    Factor Servitii 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Typus SW075
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Momentum Egressus CXX CLXXXII CLXXX 261 240 205 337 216 264 279 CLXXX 206
    Factor Servitii 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Typus SW090
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Momentum Egressus 126 CLXXX 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Factor Servitii 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Typus SW105
    Ratio 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 centum
    Celeritas Productionis 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Potentia Ingressa 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Momentum Egressus 228 345 455 484 DCXXXVIII DCCXC DCXLVII DCXXXVIII DCCCLXVII DCXLVIII 548 473
    Factor Servitii 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0