Series RES Reductorum Chalybis Inoxidabilis

Informationes Claves:

Materia habitationis:Chalybs Inoxidabilis
Ratio:3.41~199.81
Potentia inputata:0.18~7.5kW
Momentum emissus:26~670N.m
Designia specialia ad usum proprium praesto sunt
Dimensionaliter Intercambiabile cum Aliis Fabricatoribus:SUERE
Tempus Traditionis:Intra XXV dies
Inquisitio tua est impulsus noster!


Detalia Producti

Data Technica

Etiquettae Productarum

Instrumenta Reducta Chalybis Inoxidabilis: Solutiones Optimae pro Hygiena et Durabilitate
Nostrae unitates dentatae ex chalybe inoxidabili factae specialiter designantur ad industrias quae frequentem purgationem et altas normas hygienicas requirunt. Unitates dentatae involucrum speciale ex chalybe inoxidabili summae qualitatis (AISI 316) fabricatum habent, quod acidis et alcalibus resistit, firmitatem et diuturnitatem in condicionibus difficilibus praestans.
Proprietates et Beneficia Claves:
1. Designatio Hygienica ad Facilem Purgationem

  • Superficies levis: Forma involucri levis est, sine ullis incisuris ubi sordes, liquores, aut purgatoria accumulari possunt. Hoc processum purgationis celeriorem et efficaciorem reddit.
  • Summa munditia: Superficies chalybis inoxidabilis et forma levis facilem purgationem permittunt, tempus inoperabile propter sustentationem et purgationem minuentes.
  • Nullae cavitates aut rimae: Designatio sine ventilatore spatia ubi sordes congregari possunt porro eliminat, hygienem meliorem faciens.

2. Usus Flexilis in Ambientibus Humidis

  • Ob proprietates hygienicas, aptae sunt ambientibus humidis, ita ut industriis sicut cibo et potu, pharmaceuticis, aliisque ambitus cum altis requisitis hygienicis idoneae sint.
  • Resistens mediis aggressivis et condicionibus asperis, quae saepe in lineis productionis industrialis et officinis ciborum tractandorum inveniuntur.

3. Efficientia Energiae et Longa Vita

  • Operatio energiae conservans: Alta efficientia harum unitatum dentatarum consumptionem energiae generalem minuit, eas ad usum diuturnum sumptibus efficaces reddens.
  • Dentes indurati: Hae longam vitam utilem et operationem lenem, cum detrimento et laceratione imminuto, praestant.

4. Proprietates propriae industriae alimentariae

  • Officina oleo synthetico H1 apto cibo instructa, quod praeceptis machinarum ad cibum pertinentium congruit.
  • Certificationes Halal, Kosher, vel sine nucibus, si petantur, praesto sunt, quae obsequium cum variis normis industriae confirmant.
  • Tegumenta axis cavi, aperta et clausa, brachia torsionalia hygienica facile mundanda, et laminae basales, ad maiorem hygienem et commoditatem purgandi, praesto sunt ad libitum.

5. Optiones Customizationis

  • Aspectus electropolitus: Unitates dentatae speculari poliri possunt ad speciem et munditiam augendam (si petatur)
  • Flanges emissariae electropolitae ex ferro inoxidabili 316 ad firmitatem et hygienem augendam, optionales.
  • Adaptatio motoris IEC: Hi motores reductores cum adaptatione motoris IEC vel optionibus motoris integratis ad institutionem et operationem simpliciorem praeberi possunt.

6. Designatio Compacta et Robusta

  • Spatium conservans: Machina dentata helicali-conica compacta et robusta est, ita ut apta sit spatiis angustis in machinis.
  • Sustentatione Facilis: Hae capsae dentatae sunt durabiles et faciles ad sustentandum, tempus inoperabile minimum et productivitatem magnam praestantes.

Industriae quae utilitatem ex unitatibus dentatis chalybis inoxidabilis habent:

  • Industria Cibi et Potus: Ubi munditia et hygiena summae sunt.
  • Industria Pharmaceutica: Ad sterilitatem linearum productionis et instrumentorum curandam.
  • Industriae Chemicae et Petrochemicae: Ubi resistentia contra chemica aggressiva et magna durabilitas requiruntur.
  • Aliae Applicationes Hygienicae: Idoneae ad quamlibet applicationem quae requirit magnam hygienem, resistentiam corrosionis, et facilitatem purgationis.

Eligendo motores reductorum INKOMA ex chalybe inoxidabili, et efficaciam magnam et operationem facilem sustentationis in ambitus difficilibus curas. Hae unitates reductorum ad augendam productivitatem, energiam conservandam, et normas hygienicas requisitas in industriis criticis implendas designatae sunt.


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Exitus
    celeritas
    Exitus
    torques
    Ratio Permissum
    prominentis
    onus
    Servitium
    factor
    Modellum
    n T i F f  
    [r/min] [Nm]   [N]    
    0.18 kW
    4.3 395 199.81 9370 CL RES67SS71-6P
    4.7 365 184.07 9560 1.65
    5.5 CCCX 158.14 9830 1.90
    6.3 270 137.67 Decem milia 2.2
    6.8 255 128.97 10100 2.4
    7.6 225 113.94 10200 2.7
    8.2 210 105.83 10200 2.9
    9.1 190 95.91 10300 3.2
    10 CLXX 86.11 10300 3.5
    Duodecim 147 74.17 10400 4.1
    12 138 69.75 10400 4.4
    6.6 260 199.81 10100 2.3 RES67SS63-4P
    7.2 240 184.07 10100 2.5
    8.4 205 158.14 10200 2.9
    9.6 CLXXIX 137.67 10300 3.4
    10 CLXVIII 128.97 10300 3.6
    12 148 113.94 10400 4.0
    12 138 105.83 10400 4.4
    4.7 370 186.89 7420 1.2 RES57SS71-6P
    5.1 340 172.17 7510 1.3
    5.9 290 147.92 7650 1.55
    6.8 255 128.77 7740 1.75
    7.2 240 120.63 7780 1.9
    7.1 245 186.89 7770 1.85 RES57SS63-4P
    7.7 225 172.17 7810 2
    8.9 193 147.92 7870 2.3
    10 CLXVIII 128.77 7900 2.7
    11 157 120.63 7920 2.9
    12 139 106.58 7940 3.2
    13 129 98.99 7950 3.5
    15 117 89.71 7970 3.9
    7.5 230 176.88 5740 1.3 RES47SS63-4P
    8.1 210 162.94 5810 1.4
    9.4 CLXXXII 139.99 5910 1.65
    11 CLIX 121.87 5980 1.9
    12 149 114.17 Sex milia 2
    13 131 100.86 6040 2.3
    14 122 93.68 6060 2.5
    16 111 84.9 6080 2.7
    17 99 76.23 6100 3
    7.0 245 123.66 3060 0.80 RER37SS71-6P
    8.3 210 105.28 4840 0.95
    9.6 CLXXIX 90.77 5190 1.1
    10 CLXVII 84.61 5310 1.20
    9.8 CLXXVI 134.82 5230 1.15 RES37SS63-4P
    11 CLXI 123.66 5370 1.25
    13 137 105.28 5580 1.45
    15 118 90.77 5710 1.7
    16 110 84.61 5760 1.8
    18 96 73.96 5840 2.1
    19 90 69.33 5870 2.2
    22 80 61.18 5920 2.5
    24 73 55.76 5940 2.8
    27 63 48.08 5960 3.2
    0.25kW
    4.4 540 199.81 8190 1.10 RES67SS71-6P
    4.8 quingenti 184.07 8590 1.20
    5.6 430 158.14 9140 1.40
    6.4 375 137.67 9500 1.60
    6.8 350 128.97 9630 1.70
    7.7 CCCX 113.94 9840 1.95
    8.3 285 105.83 9940 2.1
    6.5 365 199.81 9540 1.65 RES67SS71-4P
    7.1 340 184.07 9700 1.80
    8.2 290 158.14 9930 2.1
    9.4 255 137.67 10100 2.4
    10 235 128.97 10100 2.5
    11 210 113.94 10200 2.9
    12 194 105.83 10300 3.1
    14 CLXXVI 95.91 10300 3.4
    15 CLVIII 86.11 10400 3.8
    4.7 505 186.89 6450 0.90 RES57SS71-6P
    5.1 465 172.17 7030 0.95
    5.9 quadringenti 147.92 7300 1.10
    6.8 350 128.77 7480 1.30
    7.3 325 120.63 7550 1.35
    8.3 290 106.58 7660 1.55
    8.9 270 98.99 7710 1.70
    7 345 186.89 7500 1.3 RES57SS71-4P
    7.6 CCCXV 172.17 7590 1.40
    8.8 270 147.92 7700 1.65
    10 235 128.77 7780 1.90
    11 220 120.63 7810 2.0
    12 196 106.58 7860 2.3
    13 CLXXXII 98.99 7880 2.5
    14 CLXV 8,971 7910 2.7
    16 148 80.55 7930 3.0
    19 127 69.23 7960 3.5
    7.4 325 176.88 5280 0.9 RES47SS71-4P
    8 trecenti 162.94 5420 1
    9.3 255 139.99 5630 1.15
    11 225 121.87 5770 1.35
    11 210 114.17 5820 1.45
    13 CLXXXV 100.86 5900 1.6
    14 CLXXII 93.68 5940 1.75
    15 CLVI 84.9 5980 1.9
    17 140 76.23 6020 2.1
    19 126 68.54 6050 2.4
    20 118 64.21 6070 2.5
    23 104 56.73 6090 2.9
    25 97 52.69 6100 3.1
    27 88 47.75 6080 3.4
    9.6 250 134.82 2630 0.8 RES37SS71-4P
    11 225 123.66 4560 0.9
    12 193 105.28 5030 1.05
    14 CLXVII 90.77 5320 1.2
    15 CLV 84.61 5420 1.3
    18 136 73.96 5590 1.45
    19 127 69.33 5650 1.55
    21 112 61.18 5750 1.8
    23 102 55.76 5800 1.95
    27 88 48.08 5870 2.3
    29 82 44.81 5760 2.4
    33 72 39.17 5540 2.8
    35 67 36.72 5430 3
    40 60 32.40 5230 3.4
    0.37kW
    5.7 DCXX 158.14 7300 0.95 RES67SS80-6P
    6.5 540 137.67 8210 1.1
    7.0 505 128.97 8530 1.2
    7.9 445 113.94 9010 1.35
    6.9 510 199.81 8480 1.15 RES67SS71-4P
    7.5 470 184.07 8820 1.25
    8.7 405 158.14 9310 1.5
    10 355 137.67 9620 1.7
    11 330 128.97 9740 1.8
    12 290 113.94 9920 2.1
    13 270 105.83 Decem milia 2.2
    14 245 95.91 10100 2.4
    16 220 86.11 10200 2.7
    19 190 74.17 10300 3.2
    20 CLXXIX 69.75 10300 3.4
    23 157 61.26 10400 3.8
    24 146 56.89 10400 4.1
    7 505 128.77 6510 0.9 RES57SS80-6P
    7.5 475 120.63 7000 0.95
    8.4 420 106.58 7240 1.1
    9.1 390 98.99 7350 1.15
    7.4 480 186.89 6980 0.95 RES57SS71-4P
    8.0 440 172.17 7140 1
    9.3 380 147.92 7390 1.2
    11 330 128.77 7550 1.35
    11 CCCX 120.63 7610 1.45
    13 275 106.58 7700 1.65
    14 255 98.99 7750 1.8 RES57SS71-4P
    15 230 89.71 7800 1.95
    17 205 80.55 7840 2.2
    20 CLXXVII 69.23 7890 2.5
    21 CLXVI 64.85 7910 2.7
    24 147 57.29 7760 3.1
    26 136 53.22 7600 3.3
    29 124 48.23 7380 3.6
    9.9 360 139.99 3490 0.85 RES47SS71-4P
    11 CCCX 121.87 5350 0.95
    12 290 114.17 5460 1.05
    14 260 100.86 5630 1.15
    15 240 93.68 5700 1.25
    16 215 84.9 5790 1.4
    18 195 76.23 5870 1.55
    20 CLXXVI 68.54 5930 1.7
    21 CLXIV 64.21 5960 1.8
    24 145 56.73 6010 2.1
    26 135 52.69 5990 2.2
    29 122 47.75 5820 2.5
    32 110 42.87 5650 2.7
    37 95 36.93 5410 3.2
    40 89 34.73 5310 3.4
    41 87 33.79 5270 2.8
    44 80 31.12 5150 2.8
    52 69 26.74 4920 4.4
    59 60 23.28 4720 5.0
    63 56 21.81 4620 5.4
    15 230 90.77 4250 0.85 RES37SS71-4P
    16 215 84.61 4720 0.9
    19 CLXXXIX 73.96 5070 1.05
    20 CLXXVIII 69.33 5210 1.15
    23 157 61.18 5410 1.3
    25 143 55.76 5530 1.4
    29 123 48.08 5590 1.6
    31 115 44.81 5480 1.75
    35 centum 39.17 5290 2.0
    38 94 36.72 5190 2.1
    43 83 32.4 5010 2.4
    48 74 28.73 4850 2.7
    57 63 24.42 4620 3.2
    49 73 28.32 4830 2.8
    53 67 XXVI.III 4710 2.8
    62 57 22.27 4500 3.5
    71 49 19.31 4320 4.1
    76 46 18.05 4230 4.3
    88 40 15.6 4050 5.0
    104 34 13.25 3850 5.6
    117 30 11.83 3720 6.0
    0.55kW
    8.6 DCX 158.14 7430 1.00 RES67SS80-4P
    9.9 530 137.67 8290 1.15
    11 quingenti 128.97 8600 1.2
    12 440 113.94 9060 1.35
    13 410 105.83 9280 1.45
    14 370 95.91 9520 1.6
    16 335 86.11 9730 1.8
    18 285 74.17 9940 2.1
    20 270 69.75 Decem milia 2.2
    22 235 61.26 10100 2.5
    24 220 56.89 10200 2.7
    11 465 120.63 7030 0.95 RES57SS80-4P
    13 410 106.58 7260 1.1
    14 380 98.99 7370 1.2
    15 345 89.71 7490 1.3
    17 CCCX 80.55 7600 1.45
    20 265 69.23 7710 1.7
    21 250 64.85 7750 1.8
    24 220 57.29 7530 2
    26 205 53.22 7390 2.2
    28 CLXXXVI 48.23 7190 2.4
    31 CLXVII 43.3 6980 2.7
    36 144 37.3 6700 3.1
    39 136 35.07 6580 3.3
    52 102 XXVI.XXXI 6060 4.4 RES57SS80-4P
    54 97 24.99 5970 4.7
    62 85 21.93 5740 5.3
    73 72 18.6 5460 6.3
    15 360 93.68 3280 0.85 RES47SS80-4P
    16 330 84.9 5230 0.9
    18 295 76.23 5450 1
    20 265 68.54 5600 1.15
    21 250 64.21 5670 1.2
    24 220 56.73 5790 1.35
    26 205 52.69 5770 1.45
    28 CLXXXIV 47.75 5630 1.65
    32 CLXVI 42.87 5470 1.8
    37 143 36.93 5260 2.1
    39 134 34.73 5180 2.2
    46 115 29.88 4970 2.6
    51 103 26.74 4820 2.9
    58 90 23.28 4630 3.3
    62 84 21.81 4550 3.6
    22 235 61.18 3910 0.85 RES37SS80-4P
    24 215 55.76 4740 0.95
    28 CLXXXVI 48.08 5120 1.1
    30 CLXXIII 44.81 5230 1.15
    35 151 39.17 5070 1.3
    37 142 36.72 4990 1.4
    42 125 32.4 4840 1.6
    47 111 28.73 4700 1.8
    56 94 24.42 4500 2.1
    61 86 22.27 4390 2.3
    70 75 19.31 4220 2.7
    75 70 18.05 4140 2.9
    87 60 15.6 3970 3.3
    103 51 13.25 3790 3.7
    115 46 11.83 3670 4
    0.75kW
    11 DCCLXX 128.97 4040 0.9 RES67SS80-4P
    12 590 113.94 7660 1
    13 550 105.83 8120 1.1
    14 quingenti 95.91 8600 1.2
    16 445 86.11 9010 1.35
    19 385 74.17 9430 1.55
    20 360 69.75 9570 1.65
    23 CCCXX 61.26 9800 1.9
    24 295 56.89 9910 2
    27 270 51.56 Decem milia 2.2
    30 240 46.29 10100 2.5
    13 555 106.58 4610 0.8 RES57SS80-4P
    14 515 98.99 6200 0.9
    15 465 89.71 7040 0.95
    17 420 80.55 7240 1.1
    20 360 69.23 7450 1.25
    21 335 64.85 7430 1.35
    24 295 57.29 7220 1.5
    26 275 53.22 7090 1.65
    29 250 48.23 6930 1.8
    32 225 43.3 6740 2
    37 194 37.3 6490 2.3
    39 CLXXXII 35.07 6380 2.5
    46 157 30.18 6130 2.9
    51 140 26.97 5940 3.2
    52 137 XXVI.XXXI 5900 3.3
    55 130 24.99 5820 3.5
    63 114 21.93 5610 4
    74 97 18.6 5350 4.7
    20 355 68.54 3660 0.85 RES47SS80-4P
    21 335 64.21 4950 0.9
    24 295 56.73 5450 1
    26 275 52.69 5480 1.1
    29 250 47.75 5370 1.2
    32 225 42.87 5240 1.35
    37 192 36.93 5060 1.55 RES47SS80-4P
    40 CLXXX 34.73 4980 1.65
    46 CLV 29.88 4800 1.95
    52 139 26.7 4660 2.2
    58 122 23.59 4510 2.5
    52 139 26.74 4660 2.2
    59 121 23.28 4490 2.5
    63 113 21.18 4420 2.7
    72 centum 19,27 4270 3
    77 93 17.89 4180 3.1
    85 84 16.22 4070 3.3
    29 250 48.08 2330 0.8 RES37SS80-4P
    31 235 44.81 4230 0.85
    35 205 39.17 4720 1
    38 191 36.72 4740 1.05
    43 CLXVIII 32.4 4610 1.2
    48 149 28.73 4490 1.35
    57 127 24.42 4320 1.6
    62 116 22.27 4230 1.75
    71 centum 19.31 4080 2
    76 94 18.05 4010 2.1
    88 81 15.6 3850 2.5
    104 69 13.25 3690 2.8
    117 61 11.83 3570 3
    137 53 10.11 3420 3.2
    146 49 9.47 3360 3.4
    1.1 kW
    16 DCXLV 86.11 6820 0.95 RES67SS90-4P
    19 555 74.17 8040 1.1
    20 525 69.75 8370 1.15
    23 460 61.26 8920 1.3
    25 425 56.89 9160 1.4
    27 385 51.56 9420 1.55
    30 345 46.29 9650 1.75
    35 trecenti 39.88 9890 1.95
    37 280 37.5 9970 2
    43 240 32.27 10100 2.2
    49 215 28.83 10200 2.4
    50 210 28.13 10200 2.6
    52 ducenti 26.72 10100 2.7
    60 CLXXVI 23.44 9730 3.2
    70 149 19.89 9270 4
    20 520 68.23 5990 0.85 RES57SS90-4P
    22 485 64.85 6850 0.9
    24 430 57.29 6700 1.05
    26 quadringenti 53.22 6610 1.15
    29 360 48.23 6490 1.25
    32 325 43.3 6350 1.4
    38 280 37.3 6140 1.6
    40 265 35.07 6060 1.7 RES57SS90-4P
    46 225 30.18 5850 2
    52 ducenti 26.97 5690 2.2
    53 197 XXVI.XXXI 5650 2.3
    56 CLXXXVIII 24.99 5580 2.4
    64 CLXV 21.93 5400 2.7
    75 140 18.6 5170 3.2
    83 126 16.79 5030 3.6
    29 360 47.75 3500 0.85 RES47SS90-4P
    33 CCCXX 42.87 4850 0.95
    38 275 36.93 4720 1.1
    40 260 34.73 4660 1.15
    47 225 29.88 4520 1.35
    52 ducenti 26.7 4410 1.5
    59 CLXXVII 23.59 4290 1.7
    60 CLXXV 23.28 4270 1.7
    64 CLXIV 21.81 4210 1.85
    73 145 19.27 4080 2
    78 134 17.89 4010 2.2
    86 122 16.22 3910 2.3
    96 109 14.56 3800 2.4
    112 94 12.54 3650 2.7
    119 89 11.79 3590 2.8
    138 76 10.15 3450 3
    CLIV 68 9.07 3340 3.2
    43 245 32.4 2900 0.8 RES37SS90-4P
    49 215 28.73 3300 0.95
    57 CLXXXIII 24.42 3720 1.1
    73 145 19.31 3840 1.4
    78 135 18.05 3790 1.5
    90 117 15.6 3660 1.7
    106 99 13.25 3520 1.9
    118 89 11.83 3430 2.1
    139 76 10.11 3290 2.2
    148 71 9.47 3230 2.3
    CLXXVI 60 7.97 3090 2.6
    210 50 6.67 MMCMXX 2.9
    247 43 5.67 2790 3.3
    277 38 5.06 2700 3.6
    1.5kW
    23 DCXX 61.26 7280 0.95 RES67SS90-4P
    25 580 56.89 7810 1.05
    27 525 51.56 8370 1.15
    30 470 46.29 8830 1.3
    35 405 39.88 9300 1.45
    38 380 37.5 9460 1.5
    44 330 32.27 9750 1.65
    49 295 28.83 9920 1.8
    50 285 28.13 9950 1.9
    53 270 26.72 9850 2
    60 240 23.44 9500 2.4
    71 ducenti 19.89 9070 3
    79 CLXXXII 17.95 8810 3.2
    27 540 53.22 5140 0.85 RES57SS90-4P
    29 490 48.23 6010 0.9
    33 440 43.3 5920 1
    38 380 37.3 5770 1.2
    40 355 35.07 5710 1.25
    47 CCCV 30.18 5540 1.45
    52 275 26.97 5420 1.65
    54 265 XXVI.XXXI 5390 1.7
    56 255 24.99 5330 1.75
    64 225 21.93 5170 2
    76 CLXXXIX 18.6 4980 2.4
    84 CLXXI 16.79 4850 2.6
    95 CL 14.77 4700 2.9
    101 142 13.95 4630 3
    119 121 11.88 4440 3.4
    38 375 36.93 2380 0.8 RES47SS90-4P
    41 355 34.73 3840 0.85
    47 CCCV 29.88 4220 1
    53 270 26.7 4140 1.1
    60 240 23.59 4050 1.25
    61 235 23.28 4040 1.25
    65 220 21.81 3990 1.35
    73 196 19.27 3890 1.5
    79 CLXXXII 17.89 3830 1.6
    87 CLXV 16.22 3740 1.65
    97 148 14.56 3650 1.8
    112 127 12.54 3520 1.95
    CXX CXX 11.79 3470 2.1
    139 103 10.15 3340 2.2
    CLV 92 9.07 3240 2.4
    CLXXVI 81 8.01 3140 2.5
    CLXXXII 79 7.76 3060 2.1
    203 71 6.96 MMCM LXXX 2.3
    235 61 6 2860 2.6
    250 57 5.64 2810 2.7
    291 49 4.85 2700 3
    325 44 4.34 2610 3.3
    368 39 3.83 2520 3.7
    73 196 19.31 2660 1.00 RES37SS90-4P
    78 CLXXXIII 18.05 2840 1.10
    90 CLIX 15.6 3160 1.25
    106 135 13.25 3350 1.4
    119 CXX 11.83 3270 1.5
    140 103 10.11 3160 1.65
    149 96 9.47 3110 1.75
    CLXXVII 81 7.97 MMCM LXXX 1.95
    211 68 6.67 2820 2.1
    249 58 5.67 2710 2.5
    279 51 5.06 2630 2.6
    326 44 4.32 2520 2.9
    348 41 4.05 2470 3
    414 35 3.41 2360 3.2
    211 68 13.25 2850 2.8 RES37SS90-2P
    237 61 11.83 2770 3
    277 52 10.11 2650 3.3
    296 48 9.47 2610 3.5
    351 41 7.97 2480 3.8
    2.2 kW
    35 595 39.88 7630 1 RES67SS100-4P
    38 560 37.5 8020 1
    44 480 32.27 8750 1.1
    49 430 28.83 9140 1.2
    60 350 23.44 9140 1.6
    71 295 19.89 8760 2
    79 270 17.95 8530 2.2
    89 235 15.79 8240 2.4
    95 220 14.91 8110 2.5
    111 CLXXXIX 12.7 7760 2.8
    122 CLXXII 11.54 7560 2.9
    141 149 10 7250 3.2
    CLXII 130 8.7 6960 3.4
    CLXXXI 116 7.79 6760 3.3
    38 555 37.3 4490 0.8 RES57SS100-4P
    40 525 35.07 5110 0.85
    47 450 30.18 5030 1
    52 quadringenti 26.97 4960 1.1
    64 325 21.93 4800 1.4
    76 275 18.6 4660 1.6
    84 250 16.79 4570 1.8
    95 220 14.77 4450 2
    101 210 13.95 4390 2.1
    119 CLXXVII 11.88 4230 2.3
    131 CLXI 10.79 4140 2.4
    151 139 9.35 Quadringenta milia 2.7
    CLVI 135 9.06 3980 2.8
    CLXXVII 119 7.97 3850 3
    107 197 XXVI.XXXI 4340 2.3 RES57SS90-2P
    112 CLXXXVII 24.99 4290 2.4
    128 CLXIV 21.93 4160 2.8
    151 139 18.6 3990 3.2
    CLXVII 126 16.79 3890 3.6
    190 111 14.77 3760 3.9
    201 104 13.95 3710 4.1
    73 285 19.27 3550 1.05 RES47SS100-4P
    87 240 16.22 3460 1.15
    97 215 14.56 3400 1.2
    112 CLXXXVII 12.54 3310 1.35
    CXX CLXXVI 11.79 3270 1.4
    139 151 10.15 3160 1.5
    CLV 135 9.07 3090 1.65
    CLXXVI 119 8.01 tria milia 1.7
    CLXXXII 116 7.76 2910 1.4
    203 104 6.96 2840 1.55
    235 89 6 2740 1.75
    250 84 5.64 2700 1.85
    291 72 4.85 2600 2.1
    325 65 4.34 2530 2.3
    368 57 3.83 2440 2.5
    121 CLXXIV 23.28 3260 1.7 RES47SS90-2P
    129 CLXIII 21.81 3220 1.85
    146 144 19.27 3130 2.1
    157 134 17.89 3080 2.2
    CLXXIII 121 16.22 3010 2.3
    193 109 14.56 2930 2.4
    224 94 12.54 2830 2.7
    238 88 11.79 2780 2.8
    277 76 10.15 2680 3
    CCCX 68 9.07 2600 3.2
    351 60 8.01 2510 3.4
    90 230 15.6 1070 0.85 RES37SS100-4P
    106 198 13.25 1660 0.95
    119 CLXXVI 11.83 MCMXC 1.05
    140 151 10.11 2360 1.15
    149 141 9.47 2480 1.2
    CLXXVII 119 7.97 2750 1.3
    211 99 6.67 2470 1.45
    249 84 5.67 2570 1.7
    279 75 5.06 2500 1.8
    326 64 4.32 2410 1.95
    348 60 4.05 2370 2
    414 51 3.41 2270 2.2
    146 144 19.31 2440 1.4 RES37SS90-2P
    CLVI 135 18.05 2560 1.5
    CLXXX 117 15.6 2780 1.7
    212 99 13.25 2700 1.9
    237 89 11.83 2630 2.1
    278 76 10.11 2540 2.3
    297 71 9.47 2500 2.4
    352 60 7.97 2390 2.6
    421 50 6.67 2260 2.9
    496 42 5.67 2170 3.4
    555 38 5.06 2100 3.6
    DCCL 32 4.32 MMX 3.9
    DCXCIV 30 4.05 anno MCMLXXX 4
    DCCCXXIV 26 3.41 MDCCCLXXX 4.4
    3.0kW
    60 480 23.44 8730 1.15 RES67SS100-4P
    70 405 19.89 8420 1.45
    78 365 17.95 8230 1.6
    89 325 15.79 7980 1.75
    94 CCCV 14.91 7860 1.8
    110 260 12.7 7550 2
    121 235 11.54 7360 2.1
    140 205 10 7090 2.3
    52 550 26.97 4330 0.8 RES57SS100-4P
    64 450 21.93 4380 1
    75 380 18.6 4300 1.2
    83 345 16.79 4250 1.3
    95 trecenti 14.77 4160 1.45
    centum 285 13.95 4130 1.5
    118 245 11.88 4010 1.65
    130 220 10.79 3940 1.75
    CL 191 9.35 3820 1.95
    CLV CLXXXV 9.06 3810 2
    CLXXVI CLXIII 7.97 3700 2.2
    CLXXXVI CLIV 7.53 3650 2.3
    218 131 6.41 3520 2.6
    240 119 5.82 3430 2.7
    277 103 5.05 3310 3
    319 90 4.39 3190 3.1
    128 225 21.93 3950 2 RES57SS100-2P
    151 190 18.6 3820 2.4
    CLXVII CLXXII 16.79 3730 2.6
    190 151 14.77 3620 2.9
    201 143 13.95 3570 3
    236 122 11.88 3440 3.3
    259 110 10.79 3360 3.5
    86 330 16.22 Anno MMXXX 0.85 RES47SS100-4P
    96 trecenti 14.56 2500 0.9
    112 255 12.54 3040 0.95
    119 240 11.79 3040 1
    138 210 10.15 2970 1.1
    CLIV CLXXXVI 9.07 2910 1.2
    CLXXV CLXIV 8.01 2840 1.25
    CLXXXI CLIX 7.76 2740 1.05
    201 143 6.96 2680 1.1
    233 123 6 2610 1.25
    248 115 5.64 2580 1.35
    288 99 4.85 2490 1.5
    323 89 4.34 2430 1.65
    365 78 3.83 2360 1.85
    237 121 11.79 2670 2 RES47SS100-2P
    276 104 10.15 2580 2.2
    309 93 9.07 2510 2.4
    349 82 8.01 2430 2.5
    361 79 7.76 2370 2.1
    402 71 6.96 2310 2.2
    467 61 6 2220 2.5
    496 58 5.64 2190 2.7
    577 50 4.85 2100 3
    DCXLVI 44 4.34 MMXL 3.3
    DCCXXXI 39 3.83 MCMLXX 3.7
    139 205 10.11 DCCLXXX 0.8 RES37SS100-4P
    148 194 9.47 1010 0.85
    CLXXVI CLXIII 7.97 MDX 0.95
    210 137 6.67 1250 1.05
    247 116 5.67 1630 1.25
    277 104 5.06 MDCCCXXX 1.3
    324 88 4.32 2070 145
    346 83 4.05 2140 1.45
    411 70 3.41 2180 1.6
    277 103 10.11 2340 1.65 RES37SS100-2P
    296 97 9.47 2380 1.7
    351 82 7.97 2290 1.9
    420 68 6.67 2170 2.1
    494 58 5.67 2090 2.5
    553 52 5.06 Anno MMXXX 2.6
    DCXLVIII 44 4.32 MCML 2.9
    DCXCII 41 4.05 1920 3
    DCCCXXI 35 3.41 MDCCCXL 3.2
    4.0kW
    71 535 19.89 7960 1.1 RES67SS112-4P
    79 485 17.95 7800 1.2
    90 425 15.79 7600 1.3
    95 quadringenti 14.91 7510 1.35
    112 340 12.7 7240 1.5
    123 CCCX 11.54 7080 1.6
    142 270 10 6840 1.75
    CLXIII 235 8.7 6600 1.9
    CLXXXII 210 7.79 6440 1.8
    193 198 7.36 6340 1.85
    227 CLXIX 6.27 6070 1.95
    249 CLIII 5.7 5920 2
    288 133 4.93 5680 2.2
    331 116 4.29 5460 2.3
    76 quingenti 18.6 3520 0.9 RES57SS112-4P
    85 450 16.79 3830 1
    96 395 14.77 3800 110
    102 375 13.95 3780 115
    CXX CCCXX 11.88 3710 1.25
    132 290 10.79 3660 1.35
    CLII 250 9.35 3580 1.45
    157 245 9.06 3590 1.55
    CLXXVIII 215 7.97 3500 1.65
    CLXXXIX 205 7.53 3470 1.75
    222 CLXXII 6.41 3350 1.95
    244 157 5.82 3280 2
    281 136 5.05 3180 2.3
    323 118 4.39 3070 2.4
    140 275 10.15 MCMLX 0.85 RES47SS112-4P
    157 245 9.07 2350 0.9
    CLXXVII 215 8.01 2640 0.95
    204 CLXXXVII 6.96 2480 0.85
    237 CLXI 6 2430 0.95
    252 CLII 5.64 2410 1
    293 131 4.85 2350 1.15
    327 117 4.34 2300 1.25
    371 103 3.83 2250 1.4
    CLXXVI 215 16.22 2640 1.25 RES47SS112-2P
    196 195 14.56 2600 1.35
    228 CLXVIII 12.54 2540 1.5
    242 CLVIII 11.79 2510 CLV
    282 136 10.15 2440 1.7
    CCCXV 121 9.07 2390 1.8
    357 107 8.01 2320 1.9
    369 104 7.76 2250 1.55
    411 93 6.96 MMCC 1.7
    477 80 6 2130 1.95
    507 75 5.64 2100 2.1
    589 65 4.85 Anno MMXX 2.3
    DCCLX 58 4.34 MCMLXX 2.5
    DCCXLVI 51 3.83 MCMX 2.8
    5.5kW
